全國咨詢(xún)熱線(xiàn):15194567801 18625796369
主要技術(shù)參數
型號 | Model | / | T120N-3 | TS120N-3 |
發(fā)動(dòng)機型號 | Enginemodel | / | LR6A3LU23/0993E(國三排放) | LR6A3LU23/0993E(國三排放) |
標定功率/轉速 | Ratedpower/speed | kw/r/min | 99.3/2100 | 99.3/2100 |
燃油消耗率 | Fuelconsumption | g/kw.h | ≤246 | ≤246 |
整機重量 | Totalweight | kg | 13000 | 13500 |
接地比壓 | Landpressure | KPa | 51 | 37 |
Z小離地間隙 | Min.groundclearance | mm | 368 | 368 |
Z小轉彎半徑 | Min.tumingradius | m | 3.8 | 3.8 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 30 | 30 |
支重輪(單側) | Trackrollers(perside) | / | 5 | 5 |
拖鏈輪(單側) | Carrierrollers(perside) | / | 2 | 2 |
鏈軌節距 | Pitch | mm | 171 | 171 |
履芾板數量(單側) |
Numberoftrackshoes(per
side)
|
/ | 43 | 43 |
履芾寬度 | Trackwidth | mm | 500 | 720 |
履芾中心距 | Trackcenters | mm | 1860 | 1866 |
接地長(cháng)度 | Lengthoftrackonground | mm | 2502 | 2525 |
鏟刀形式 | Bladetype | / | 直推鏟 | 直推鏟 |
鏟刀寬度 | Bladewidth | mm | 3135 | 3450 |
鏟刀高度 | Bladeheight | mm | 970 | 1060 |
Z大提高度 | Maxlitingheight | mm | 894 | 894 |
Z大入士深度 | Max.diggingdepth | mm | 400 | 400 |
牽引裝置/松土器(選裝) |
Towing
equipment/scarifer(optional)
|
/ | 固定式/三齒 | 固定式 |
外形尺寸(長(cháng)寬高) |
Overalldimensions(LxWx
H)
|
mm | 4535x3135x3230 | 4610x3450x2940 |
速度檔 | Gear | / | / | / |
前進(jìn)4檔 | ForwardIV | km/h | 2.4~10.6 | 2.4~10.6 |
后退2檔 | ReverseII | km/h | 3.8~7.0 | 3.8~7.0 |
郵箱:zhaokaige881109@126.com
聯(lián)系人:趙經(jīng)理 15194567801 18625796369
地址:洛陽(yáng)市澗西區建設路182號 東方賓館院內
固話(huà):0379-61122309
QQ:454222550
主要銷(xiāo)售的有囯機重工生產(chǎn)的推土機、壓路機、挖掘機、叉車(chē)、環(huán)衛專(zhuān)用車(chē)輛、環(huán)衛環(huán)保產(chǎn)品、新能源汽車(chē)、東方紅拖拉機、東方紅柴油機以及洛陽(yáng)壓路機、路捷壓路機、路通壓路機,平地機系列等工程機械產(chǎn)品整機及原廠(chǎng)配件