全國咨詢(xún)熱線(xiàn):15194567801 18625796369
在道路以及等級公路施工中,裝載機用于路基工程的填挖、瀝青混合料和水泥混凝土料場(chǎng)的集料與裝料等作業(yè)。此外還可進(jìn)行推運土壤、刮平地面和牽引其他機械等作業(yè)。由于裝載機具有作業(yè)速度快、效率高、機動(dòng)性好、操作輕便等優(yōu)點(diǎn),因此它成為工程建設中土石方施工的主要機種之一。
956D裝載機主要性能參數 | |||
性能 Performance | 額定載重量 | rated load | 5000kg |
整機重量 | overall weight | 16500kg | |
額定斗容量 | rated bucket capacity | 3m3 | |
Z大牽引力 | maximum tractive force | 152KN | |
Z大崛起力 | maximum breakout force | ≥170KN | |
Z大爬坡能力 | maximum grade ability | 30℃ | |
Z大卸載高度 | maximum dump height | 3150mm | |
Z大卸載距離 | maximum dump reach | 1250mm | |
整機外形尺寸 | overall dimension (LxWxH) | 8360X3050X3482mm | |
Z小轉彎半徑 | minimum turning radius | 6640mm | |
發(fā)動(dòng)機 Engine | 型號 | model | 維柴 Weichai SteyrWD10G220E23 |
型式 | type | 直列水冷\干缸套\直噴 Inline water cooling dry | |
氣缸數-缸徑x行程 | No. of cylinder-bore/stroke | 6-126X130mm | |
額定功率 | rated power | 162kw | |
Z大扭矩 | maximum torque | 860N.m | |
Z低燃油消耗率 | min fuel-consume ratio | s215g/kw.h | |
傳動(dòng)系統 Transmission system | 變矩器型式 | torque converter | ZL50 |
變速箱型式 | gearbox mode | 行星式 planetary | |
檔位數 | gear shift | 前進(jìn)檔2個(gè),倒退檔1個(gè) 2forward shift 1 reverse shift | |
Z高車(chē)速 | maximum speed | 38km/h | |
驅動(dòng)橋 Drive axles | 主減型式 | main reducing spiral | 螺旋傘齒輪-級減速 bevel gear grade Ireduction |
輪邊減速型式 | decelerating mode | 一級行星減速 | |
軸距(mm) | wheel base | 3340mm | |
輪距 | wheel tread | 2250mm | |
Z小離地間隙 | minimum ground clearance | 460mm |
郵箱:zhaokaige881109@126.com
聯(lián)系人:趙經(jīng)理 15194567801 18625796369
地址:洛陽(yáng)市澗西區建設路182號 東方賓館院內
固話(huà):0379-61122309
QQ:454222550
主要銷(xiāo)售的有囯機重工生產(chǎn)的推土機、壓路機、挖掘機、叉車(chē)、環(huán)衛專(zhuān)用車(chē)輛、環(huán)衛環(huán)保產(chǎn)品、新能源汽車(chē)、東方紅拖拉機、東方紅柴油機以及洛陽(yáng)壓路機、路捷壓路機、路通壓路機,平地機系列等工程機械產(chǎn)品整機及原廠(chǎng)配件